Orsa Alpina Hall Of Fame
| Våra klubbmästare 2022 | ||
| Slalom | ||
| D 9-10 | 1:a Agnes Högberg | ![]() |
| 2:a Lovisa Högberg | ||
| H 9-10 | 1:a Alvar Bastman | ![]() |
| 2:a Liam Spännar | ||
| 3:a Liam Palm | ||
| 4:a Max Hansson | ||
| 5:a Milliam Lilljeqvist | ||
| D 11-12 | 1:a Linnea Thorén | ![]() |
| H 11-12 | 1:a Viktor Högberg | ![]() |
| H 13-14 | 1:a David Palm | ![]() |
| D 15-16 | 1:a Jennifer Lindberg | ![]() |
| 2:a Nova Wiborg | ||
| H 15-16 | 1:a Theo Thorén | ![]() |
| H vuxna | 1:a Per Thorén | ![]() |
| 2:a Linus Bastman | ||
| 3:a Stefan Högberg | ||
| Storslalom | ||
| D 9-10 | 1:a Agnes Högberg | ![]() |
| 2:a Lovisa Högberg | ||
| H 9-10 | 1:a Liam Palm | ![]() |
| 2:a Liam Spännar | ||
| 3:a Milliam Lilljeqvist | ||
| 4:a Alvar Bastman | ||
| 5:a Max Hansson | ||
| D 11-12 | 1:a Linnea Thorén | ![]() |
| H 11-12 | 1:a Viktor Högberg | ![]() |
| H 13-14 | 1:a David Palm | ![]() |
| D 15-16 | 1:a Nova Wiborg | ![]() |
| 2:a Jennifer Lindberg | ||
| H 15-16 | 1:a Theo Thorén | ![]() |
| H Vuxna | 1:a Per Thorén | ![]() |
| 2:a Linus Bastman | ||
| 3:a Stefan Högberg | ||
| 4:a Johan Nordström | ||
| Super G | ||
| D 9-10 | 1:a Agnes Högberg | |
| 2:a Lovisa Högberg | ||
| H 9-10 | 1:a Liam Spännar | |
| 2:a Liam Palm | ||
| 3:a Alvar Bastman | ||
| 4:a Max Hansson | ||
| 5:a Milliam Lilljeqvist | ||
| H 13-14 | 1:a David Palm | |
| 2:a Arvid Look | ||
| D 15-16 | 1:a Nova Wiborg | |
| 2:a Jennifer Lindberg | ||
| D 17+ | 1:a Mikaela Spännar | |
| 2:a Anki Lindberg | ||
| H 17+ | 1:a Laban Österdahl | |
| 2:a Mattias Look | ||
| 3:a Linus Bastman | ||
| 4:a Stefan Högberg | ||
| 5:a Per Wiborg | ||
| 6:a Jakob Nisell | ||









